BLUE MARTHA SANTANA GOLDEN "U"
"Marta"
Čekatelka Českého šampiona práce
Univerzálně lovecky upotřebitlená pro :
- vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře - ev. č. ČMMJ 043411, ev.č. ČMMJ 047688, ev.č. ČMMJ 053248
- vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře - ev. č. ČMMJ 047688, ČMMJ 044417
- Canisterapeutický pes - CT0111
Datum | Místo konání | Zkouška | Body | Cena |
23.06.2006 | Albeř,KCHLS | OVVR | 194 "nos 4" | 3.cena |
20.10.2007 | Dlažov, OMS Klatovy | Podzimní zkoušky | 170 "nos 4" | 3.cena |
04.10.2008 | Žerovice,OMS Plzeň | Lesní zkoušky | 212 "nos 4" | 1.cena, CACT |
05.10.2008 | Žerovice,OMS Plzeň | Barvářské zkoušky | 111 | 1.cena |
20.09.2009 | Ejpovice, RK CZ | Podzimní zkoušky | 183 "nos 4" | 1.cena |
3.-4.10.2009 | Capartice, OMS Domažlice | VZPR | 340 "nos 4" | 3.cena |
02.10.2010 | Žerovice, OMS Plzeň | Lesní zkoušky | 217 "nos 4" | 1.cena,CACT, Vítěz zkoušek |
03.10.2010 | Žerovice, OMS Plzeň | Barvářské zkoušky | 120 | 1.cena, res.CACT-Vítěz zkoušek |
31.10.2010 | Nezdřev, RK CZ | Podzimní zkoušky | 188 "nos 4" | 1.cena /rozstřel |
- 14. 04. 2012 Marta úspěšně složila Canisterapeutické zkoušky u Pomocných tlapek o.p.s. v Třemošné u Plzně, celkem bodů 60 (100%), prospěla na výbornou - Certifikát CT0111 - (foto)